Payrollee Calculator
New rates
CHF
%
h
%
Payrolling Fees
CHF
CHF
CHF
Quellensteuer
Print All | Print All | Print All | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitgeber | Basic | Pension | Max | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grade 1 - Arbeitgeber | Pro Stunde | Pro Tag | Pro Monat | Pro Jahr |
---|---|---|---|---|
= All-In Lohnkosten | 113.17 | 950.61 | 18’063.37 | 216’760.41 |
- Beiträge Arbeitgeber | -13.17 | -110.61 | -2’101.80 | -25’221.54 |
BVG Risiko-Prämie & Admin-Gebühr | -0.22 | -1.83 | -34.81 | -417.69 |
BVG Sparbeitrag | -3.02 | -25.36 | -481.95 | -5’783.40 |
AHV / IV / EO | -5.30 | -44.52 | -845.96 | -10’151.56 |
AHV Verwaltungskosten | -0.30 | -2.55 | -48.36 | -580.36 |
Familienausgleichskasse FAK | -1.25 | -10.50 | -199.52 | -2’394.24 |
ALV Beitrag (bis CHF 148'200 pro Jahr) | -0.85 | -7.15 | -135.85 | -1’630.20 |
UVG - Berufsunfall (bis CHF 148'200 pro Jahr) | -0.03 | -0.22 | -4.19 | -50.24 |
UVG - Zusatzversicherung (bis CHF 148'200 pro Jahr) | -0.31 | -2.60 | -49.40 | -592.80 |
UVG - Überschusslohn (ab CHF 148'200 bis 315'000 pro Jahr) | -0.09 | -0.76 | -14.45 | -173.36 |
KTG (bis max. CHF 315'000 pro Jahr) | -1.70 | -14.28 | -271.35 | -3’256.16 |
Kantonaler Berufsbildungsbeitrag | -0.10 | -0.84 | -15.96 | -191.54 |
= Bruttolohn | 100.00 | 840.00 | 15’961.57 | 191’538.87 |
Grade 1 - Arbeitnehmer | Pro Stunde | Pro Tag | Pro Monat | Pro Jahr |
Basislohn | 87.58 | 735.68 | 13’979.25 | 167’750.98 |
+ Aufschläge | 12.42 | 104.32 | 1’982.32 | 23’787.89 |
Feiertagsentschädigung | 2.80 | 23.54 | 447.34 | 5’368.03 |
Ferienentschädigung | 9.62 | 80.78 | 1’534.99 | 18’419.86 |
= Bruttolohn | 100.00 | 840.00 | 15’961.57 | 191’538.87 |
- Beiträge Arbeitnehmer | 9.88 | 82.96 | 1’576.38 | 18’916.51 |
BVG Risiko-Prämie & Admin-Gebühr | -0.22 | -1.83 | -34.81 | -417.69 |
BVG Sparbeitrag | -3.02 | -25.36 | -481.95 | -5’783.40 |
AHV / IV / EO | -5.30 | -44.52 | -845.96 | -10’151.56 |
ALV Beitrag (bis CHF 148'200 pro Jahr) | -0.85 | -7.15 | -135.85 | -1’630.20 |
UVG - Nichtberufsunfall (bis CHF 148'200 pro Jahr) | -0.49 | -4.09 | -77.80 | -933.66 |
= Nettolohn vor Steuern | 90.12 | 757.04 | 14’385.20 | 172’622.36 |
Verrechenbare Stunden | 1.00 | 8.40 | 159.62 | 1’915.39 |
Verrechenbare Tage | 0.12 | 1.00 | 19.00 | 228.02 |
BVG versicherter Lohn Risiko & Admin | 33.55 | 281.81 | 5’355.00 | 64’260.00 |
BVG versicherter Lohn Sparbeitrag | 33.55 | 281.81 | 5’355.00 | 64’260.00 |
Berechnet zu einem Pensum von 100% auf Basis von 42 Vollzeit-Sollstunden inkl. Ferien und Feiertagen pro Woche. Gemäss GAV (42h inkl. Ferien und Feiertagen) entspricht dies einem Pensum von 100.00%. | ||||
Diese Online-Berechnung ist ohne Gewähr – definitive Berechnung erfolgt bei Erstellung des Arbeitsvertrag. | ||||
Berechnung für Mann, 55 - 64/65, 5 Wochen, Bruttolohn 100 CHF pro Stunde. | ||||
Urlaub wird bei effektivem Bezug ausbezahlt, ein allfälliger Restanspruch wird zu Ende der Anstellung ausbezahlt. |
Grade 4 - Arbeitgeber | Pro Stunde | Pro Tag | Pro Monat | Pro Jahr |
---|---|---|---|---|
= All-In Lohnkosten | 120.25 | 1’010.09 | 19’193.64 | 230’323.68 |
- Beiträge Arbeitgeber | -20.25 | -170.09 | -3’232.07 | -38’784.81 |
BVG Risiko-Prämie & Admin-Gebühr | -0.32 | -2.68 | -50.87 | -610.47 |
BVG Sparbeitrag | -10.00 | -84.00 | -1’596.16 | -19’153.89 |
AHV / IV / EO | -5.30 | -44.52 | -845.96 | -10’151.56 |
AHV Verwaltungskosten | -0.30 | -2.55 | -48.36 | -580.36 |
Familienausgleichskasse FAK | -1.25 | -10.50 | -199.52 | -2’394.24 |
ALV Beitrag (bis CHF 148'200 pro Jahr) | -0.85 | -7.15 | -135.85 | -1’630.20 |
UVG - Berufsunfall (bis CHF 148'200 pro Jahr) | -0.03 | -0.22 | -4.19 | -50.24 |
UVG - Zusatzversicherung (bis CHF 148'200 pro Jahr) | -0.31 | -2.60 | -49.40 | -592.80 |
UVG - Überschusslohn (ab CHF 148'200 bis 315'000 pro Jahr) | -0.09 | -0.76 | -14.45 | -173.36 |
KTG (bis max. CHF 315'000 pro Jahr) | -1.70 | -14.28 | -271.35 | -3’256.16 |
Kantonaler Berufsbildungsbeitrag | -0.10 | -0.84 | -15.96 | -191.54 |
= Bruttolohn | 100.00 | 840.00 | 15’961.57 | 191’538.87 |
Grade 4 - Arbeitnehmer | Pro Stunde | Pro Tag | Pro Monat | Pro Jahr |
Basislohn | 87.58 | 735.68 | 13’979.25 | 167’750.98 |
+ Aufschläge | 12.42 | 104.32 | 1’982.32 | 23’787.89 |
Feiertagsentschädigung | 2.80 | 23.54 | 447.34 | 5’368.03 |
Ferienentschädigung | 9.62 | 80.78 | 1’534.99 | 18’419.86 |
= Bruttolohn | 100.00 | 840.00 | 15’961.57 | 191’538.87 |
- Beiträge Arbeitnehmer | 16.96 | 142.44 | 2’706.65 | 32’479.78 |
BVG Risiko-Prämie & Admin-Gebühr | -0.32 | -2.68 | -50.87 | -610.47 |
BVG Sparbeitrag | -10.00 | -84.00 | -1’596.16 | -19’153.89 |
AHV / IV / EO | -5.30 | -44.52 | -845.96 | -10’151.56 |
ALV Beitrag (bis CHF 148'200 pro Jahr) | -0.85 | -7.15 | -135.85 | -1’630.20 |
UVG - Nichtberufsunfall (bis CHF 148'200 pro Jahr) | -0.49 | -4.09 | -77.80 | -933.66 |
= Nettolohn vor Steuern | 83.04 | 697.56 | 13’254.92 | 159’059.09 |
Verrechenbare Stunden | 1.00 | 8.40 | 159.62 | 1’915.39 |
Verrechenbare Tage | 0.12 | 1.00 | 19.00 | 228.02 |
BVG versicherter Lohn Risiko & Admin | 33.55 | 281.81 | 5’355.00 | 64’260.00 |
BVG versicherter Lohn Sparbeitrag | 100.00 | 840.00 | 15’961.57 | 191’538.87 |
Berechnet zu einem Pensum von 100% auf Basis von 42 Vollzeit-Sollstunden inkl. Ferien und Feiertagen pro Woche. Gemäss GAV (42h inkl. Ferien und Feiertagen) entspricht dies einem Pensum von 100.00%. | ||||
Diese Online-Berechnung ist ohne Gewähr – definitive Berechnung erfolgt bei Erstellung des Arbeitsvertrag. | ||||
Berechnung für Mann, 55 - 64/65, 5 Wochen, Bruttolohn 100 CHF pro Stunde. | ||||
Urlaub wird bei effektivem Bezug ausbezahlt, ein allfälliger Restanspruch wird zu Ende der Anstellung ausbezahlt. |
Grade 9 - Arbeitgeber | Pro Stunde | Pro Tag | Pro Monat | Pro Jahr |
---|---|---|---|---|
= All-In Lohnkosten | 132.13 | 1’109.89 | 21’090.08 | 253’080.95 |
- Beiträge Arbeitgeber | -32.13 | -269.89 | -5’128.51 | -61’542.08 |
BVG Risiko-Prämie & Admin-Gebühr | -1.90 | -15.96 | -303.27 | -3’639.24 |
BVG Sparbeitrag | -20.00 | -168.00 | -3’192.31 | -38’307.77 |
AHV / IV / EO | -5.30 | -44.52 | -845.96 | -10’151.56 |
AHV Verwaltungskosten | -0.30 | -2.55 | -48.36 | -580.36 |
Familienausgleichskasse FAK | -1.25 | -10.50 | -199.52 | -2’394.24 |
ALV Beitrag (bis CHF 148'200 pro Jahr) | -0.85 | -7.15 | -135.85 | -1’630.20 |
UVG - Berufsunfall (bis CHF 148'200 pro Jahr) | -0.03 | -0.22 | -4.19 | -50.24 |
UVG - Zusatzversicherung (bis CHF 148'200 pro Jahr) | -0.46 | -3.90 | -74.10 | -889.20 |
UVG - Überschusslohn (ab CHF 148'200 bis 315'000 pro Jahr) | -0.14 | -1.14 | -21.67 | -260.03 |
KTG (bis max. CHF 315'000 pro Jahr) | -1.80 | -15.12 | -287.31 | -3’447.70 |
Kantonaler Berufsbildungsbeitrag | -0.10 | -0.84 | -15.96 | -191.54 |
= Bruttolohn | 100.00 | 840.00 | 15’961.57 | 191’538.87 |
Grade 9 - Arbeitnehmer | Pro Stunde | Pro Tag | Pro Monat | Pro Jahr |
Basislohn | 87.58 | 735.68 | 13’979.25 | 167’750.98 |
+ Aufschläge | 12.42 | 104.32 | 1’982.32 | 23’787.89 |
Feiertagsentschädigung | 2.80 | 23.54 | 447.34 | 5’368.03 |
Ferienentschädigung | 9.62 | 80.78 | 1’534.99 | 18’419.86 |
= Bruttolohn | 100.00 | 840.00 | 15’961.57 | 191’538.87 |
- Beiträge Arbeitnehmer | 6.64 | 55.76 | 1’059.62 | 12’715.42 |
AHV / IV / EO | -5.30 | -44.52 | -845.96 | -10’151.56 |
ALV Beitrag (bis CHF 148'200 pro Jahr) | -0.85 | -7.15 | -135.85 | -1’630.20 |
UVG - Nichtberufsunfall (bis CHF 148'200 pro Jahr) | -0.49 | -4.09 | -77.80 | -933.66 |
= Nettolohn vor Steuern | 93.36 | 784.24 | 14’901.95 | 178’823.45 |
Verrechenbare Stunden | 1.00 | 8.40 | 159.62 | 1’915.39 |
Verrechenbare Tage | 0.12 | 1.00 | 19.00 | 228.02 |
BVG versicherter Lohn Risiko & Admin | 100.00 | 840.00 | 15’961.57 | 191’538.87 |
BVG versicherter Lohn Sparbeitrag | 100.00 | 840.00 | 15’961.57 | 191’538.87 |
Berechnet zu einem Pensum von 100% auf Basis von 42 Vollzeit-Sollstunden inkl. Ferien und Feiertagen pro Woche. Gemäss GAV (42h inkl. Ferien und Feiertagen) entspricht dies einem Pensum von 100.00%. | ||||
Diese Online-Berechnung ist ohne Gewähr – definitive Berechnung erfolgt bei Erstellung des Arbeitsvertrag. | ||||
Berechnung für Mann, 55 - 64/65, 5 Wochen, Bruttolohn 100 CHF pro Stunde. | ||||
Urlaub wird bei effektivem Bezug ausbezahlt, ein allfälliger Restanspruch wird zu Ende der Anstellung ausbezahlt. |
Kundenrate
117.17
125.25
138.13
Grade 1 - Arbeitgeber | Pro Stunde | Pro Tag | Pro Monat | Pro Jahr |
---|---|---|---|---|
= All-In Lohnkosten | 113.17 | 950.61 | 18’063.37 | 216’760.41 |
- Beiträge Arbeitgeber | -13.17 | -110.61 | -2’101.80 | -25’221.54 |
BVG Risiko-Prämie & Admin-Gebühr | -0.22 | -1.83 | -34.81 | -417.69 |
BVG Sparbeitrag | -3.02 | -25.36 | -481.95 | -5’783.40 |
AHV / IV / EO | -5.30 | -44.52 | -845.96 | -10’151.56 |
AHV Verwaltungskosten | -0.30 | -2.55 | -48.36 | -580.36 |
Familienausgleichskasse FAK | -1.25 | -10.50 | -199.52 | -2’394.24 |
ALV Beitrag (bis CHF 148'200 pro Jahr) | -0.85 | -7.15 | -135.85 | -1’630.20 |
UVG - Berufsunfall (bis CHF 148'200 pro Jahr) | -0.03 | -0.22 | -4.19 | -50.24 |
UVG - Zusatzversicherung (bis CHF 148'200 pro Jahr) | -0.31 | -2.60 | -49.40 | -592.80 |
UVG - Überschusslohn (ab CHF 148'200 bis 315'000 pro Jahr) | -0.09 | -0.76 | -14.45 | -173.36 |
KTG (bis max. CHF 315'000 pro Jahr) | -1.70 | -14.28 | -271.35 | -3’256.16 |
Kantonaler Berufsbildungsbeitrag | -0.10 | -0.84 | -15.96 | -191.54 |
= Bruttolohn | 100.00 | 840.00 | 15’961.57 | 191’538.87 |
Grade 1 - Arbeitnehmer | Pro Stunde | Pro Tag | Pro Monat | Pro Jahr |
Basislohn | 87.58 | 735.68 | 13’979.25 | 167’750.98 |
+ Aufschläge | 12.42 | 104.32 | 1’982.32 | 23’787.89 |
Feiertagsentschädigung | 2.80 | 23.54 | 447.34 | 5’368.03 |
Ferienentschädigung | 9.62 | 80.78 | 1’534.99 | 18’419.86 |
= Bruttolohn | 100.00 | 840.00 | 15’961.57 | 191’538.87 |
- Beiträge Arbeitnehmer | 9.88 | 82.96 | 1’576.38 | 18’916.51 |
BVG Risiko-Prämie & Admin-Gebühr | -0.22 | -1.83 | -34.81 | -417.69 |
BVG Sparbeitrag | -3.02 | -25.36 | -481.95 | -5’783.40 |
AHV / IV / EO | -5.30 | -44.52 | -845.96 | -10’151.56 |
ALV Beitrag (bis CHF 148'200 pro Jahr) | -0.85 | -7.15 | -135.85 | -1’630.20 |
UVG - Nichtberufsunfall (bis CHF 148'200 pro Jahr) | -0.49 | -4.09 | -77.80 | -933.66 |
= Nettolohn vor Steuern | 90.12 | 757.04 | 14’385.20 | 172’622.36 |
Verrechenbare Stunden | 1.00 | 8.40 | 159.62 | 1’915.39 |
Verrechenbare Tage | 0.12 | 1.00 | 19.00 | 228.02 |
BVG versicherter Lohn Risiko & Admin | 33.55 | 281.81 | 5’355.00 | 64’260.00 |
BVG versicherter Lohn Sparbeitrag | 33.55 | 281.81 | 5’355.00 | 64’260.00 |
Berechnet zu einem Pensum von 100% auf Basis von 42 Vollzeit-Sollstunden inkl. Ferien und Feiertagen pro Woche. Gemäss GAV (42h inkl. Ferien und Feiertagen) entspricht dies einem Pensum von 100.00%. | ||||
Diese Online-Berechnung ist ohne Gewähr – definitive Berechnung erfolgt bei Erstellung des Arbeitsvertrag. | ||||
Berechnung für Mann, 55 - 64/65, 5 Wochen, Bruttolohn 100 CHF pro Stunde. | ||||
Urlaub wird bei effektivem Bezug ausbezahlt, ein allfälliger Restanspruch wird zu Ende der Anstellung ausbezahlt. |
Grade 4 - Arbeitgeber | Pro Stunde | Pro Tag | Pro Monat | Pro Jahr |
---|---|---|---|---|
= All-In Lohnkosten | 120.25 | 1’010.09 | 19’193.64 | 230’323.68 |
- Beiträge Arbeitgeber | -20.25 | -170.09 | -3’232.07 | -38’784.81 |
BVG Risiko-Prämie & Admin-Gebühr | -0.32 | -2.68 | -50.87 | -610.47 |
BVG Sparbeitrag | -10.00 | -84.00 | -1’596.16 | -19’153.89 |
AHV / IV / EO | -5.30 | -44.52 | -845.96 | -10’151.56 |
AHV Verwaltungskosten | -0.30 | -2.55 | -48.36 | -580.36 |
Familienausgleichskasse FAK | -1.25 | -10.50 | -199.52 | -2’394.24 |
ALV Beitrag (bis CHF 148'200 pro Jahr) | -0.85 | -7.15 | -135.85 | -1’630.20 |
UVG - Berufsunfall (bis CHF 148'200 pro Jahr) | -0.03 | -0.22 | -4.19 | -50.24 |
UVG - Zusatzversicherung (bis CHF 148'200 pro Jahr) | -0.31 | -2.60 | -49.40 | -592.80 |
UVG - Überschusslohn (ab CHF 148'200 bis 315'000 pro Jahr) | -0.09 | -0.76 | -14.45 | -173.36 |
KTG (bis max. CHF 315'000 pro Jahr) | -1.70 | -14.28 | -271.35 | -3’256.16 |
Kantonaler Berufsbildungsbeitrag | -0.10 | -0.84 | -15.96 | -191.54 |
= Bruttolohn | 100.00 | 840.00 | 15’961.57 | 191’538.87 |
Grade 4 - Arbeitnehmer | Pro Stunde | Pro Tag | Pro Monat | Pro Jahr |
Basislohn | 87.58 | 735.68 | 13’979.25 | 167’750.98 |
+ Aufschläge | 12.42 | 104.32 | 1’982.32 | 23’787.89 |
Feiertagsentschädigung | 2.80 | 23.54 | 447.34 | 5’368.03 |
Ferienentschädigung | 9.62 | 80.78 | 1’534.99 | 18’419.86 |
= Bruttolohn | 100.00 | 840.00 | 15’961.57 | 191’538.87 |
- Beiträge Arbeitnehmer | 16.96 | 142.44 | 2’706.65 | 32’479.78 |
BVG Risiko-Prämie & Admin-Gebühr | -0.32 | -2.68 | -50.87 | -610.47 |
BVG Sparbeitrag | -10.00 | -84.00 | -1’596.16 | -19’153.89 |
AHV / IV / EO | -5.30 | -44.52 | -845.96 | -10’151.56 |
ALV Beitrag (bis CHF 148'200 pro Jahr) | -0.85 | -7.15 | -135.85 | -1’630.20 |
UVG - Nichtberufsunfall (bis CHF 148'200 pro Jahr) | -0.49 | -4.09 | -77.80 | -933.66 |
= Nettolohn vor Steuern | 83.04 | 697.56 | 13’254.92 | 159’059.09 |
Verrechenbare Stunden | 1.00 | 8.40 | 159.62 | 1’915.39 |
Verrechenbare Tage | 0.12 | 1.00 | 19.00 | 228.02 |
BVG versicherter Lohn Risiko & Admin | 33.55 | 281.81 | 5’355.00 | 64’260.00 |
BVG versicherter Lohn Sparbeitrag | 100.00 | 840.00 | 15’961.57 | 191’538.87 |
Berechnet zu einem Pensum von 100% auf Basis von 42 Vollzeit-Sollstunden inkl. Ferien und Feiertagen pro Woche. Gemäss GAV (42h inkl. Ferien und Feiertagen) entspricht dies einem Pensum von 100.00%. | ||||
Diese Online-Berechnung ist ohne Gewähr – definitive Berechnung erfolgt bei Erstellung des Arbeitsvertrag. | ||||
Berechnung für Mann, 55 - 64/65, 5 Wochen, Bruttolohn 100 CHF pro Stunde. | ||||
Urlaub wird bei effektivem Bezug ausbezahlt, ein allfälliger Restanspruch wird zu Ende der Anstellung ausbezahlt. |
Grade 9 - Arbeitgeber | Pro Stunde | Pro Tag | Pro Monat | Pro Jahr |
---|---|---|---|---|
= All-In Lohnkosten | 132.13 | 1’109.89 | 21’090.08 | 253’080.95 |
- Beiträge Arbeitgeber | -32.13 | -269.89 | -5’128.51 | -61’542.08 |
BVG Risiko-Prämie & Admin-Gebühr | -1.90 | -15.96 | -303.27 | -3’639.24 |
BVG Sparbeitrag | -20.00 | -168.00 | -3’192.31 | -38’307.77 |
AHV / IV / EO | -5.30 | -44.52 | -845.96 | -10’151.56 |
AHV Verwaltungskosten | -0.30 | -2.55 | -48.36 | -580.36 |
Familienausgleichskasse FAK | -1.25 | -10.50 | -199.52 | -2’394.24 |
ALV Beitrag (bis CHF 148'200 pro Jahr) | -0.85 | -7.15 | -135.85 | -1’630.20 |
UVG - Berufsunfall (bis CHF 148'200 pro Jahr) | -0.03 | -0.22 | -4.19 | -50.24 |
UVG - Zusatzversicherung (bis CHF 148'200 pro Jahr) | -0.46 | -3.90 | -74.10 | -889.20 |
UVG - Überschusslohn (ab CHF 148'200 bis 315'000 pro Jahr) | -0.14 | -1.14 | -21.67 | -260.03 |
KTG (bis max. CHF 315'000 pro Jahr) | -1.80 | -15.12 | -287.31 | -3’447.70 |
Kantonaler Berufsbildungsbeitrag | -0.10 | -0.84 | -15.96 | -191.54 |
= Bruttolohn | 100.00 | 840.00 | 15’961.57 | 191’538.87 |
Grade 9 - Arbeitnehmer | Pro Stunde | Pro Tag | Pro Monat | Pro Jahr |
Basislohn | 87.58 | 735.68 | 13’979.25 | 167’750.98 |
+ Aufschläge | 12.42 | 104.32 | 1’982.32 | 23’787.89 |
Feiertagsentschädigung | 2.80 | 23.54 | 447.34 | 5’368.03 |
Ferienentschädigung | 9.62 | 80.78 | 1’534.99 | 18’419.86 |
= Bruttolohn | 100.00 | 840.00 | 15’961.57 | 191’538.87 |
- Beiträge Arbeitnehmer | 6.64 | 55.76 | 1’059.62 | 12’715.42 |
AHV / IV / EO | -5.30 | -44.52 | -845.96 | -10’151.56 |
ALV Beitrag (bis CHF 148'200 pro Jahr) | -0.85 | -7.15 | -135.85 | -1’630.20 |
UVG - Nichtberufsunfall (bis CHF 148'200 pro Jahr) | -0.49 | -4.09 | -77.80 | -933.66 |
= Nettolohn vor Steuern | 93.36 | 784.24 | 14’901.95 | 178’823.45 |
Verrechenbare Stunden | 1.00 | 8.40 | 159.62 | 1’915.39 |
Verrechenbare Tage | 0.12 | 1.00 | 19.00 | 228.02 |
BVG versicherter Lohn Risiko & Admin | 100.00 | 840.00 | 15’961.57 | 191’538.87 |
BVG versicherter Lohn Sparbeitrag | 100.00 | 840.00 | 15’961.57 | 191’538.87 |
Berechnet zu einem Pensum von 100% auf Basis von 42 Vollzeit-Sollstunden inkl. Ferien und Feiertagen pro Woche. Gemäss GAV (42h inkl. Ferien und Feiertagen) entspricht dies einem Pensum von 100.00%. | ||||
Diese Online-Berechnung ist ohne Gewähr – definitive Berechnung erfolgt bei Erstellung des Arbeitsvertrag. | ||||
Berechnung für Mann, 55 - 64/65, 5 Wochen, Bruttolohn 100 CHF pro Stunde. | ||||
Urlaub wird bei effektivem Bezug ausbezahlt, ein allfälliger Restanspruch wird zu Ende der Anstellung ausbezahlt. |
- Gebühren
-4.00
-5.00
-6.00
Payroll Fee
-4.00
-5.00
-6.00
Grade 1 - Arbeitgeber | Pro Stunde | Pro Tag | Pro Monat | Pro Jahr |
---|---|---|---|---|
= All-In Lohnkosten | 113.17 | 950.61 | 18’063.37 | 216’760.41 |
- Beiträge Arbeitgeber | -13.17 | -110.61 | -2’101.80 | -25’221.54 |
BVG Risiko-Prämie & Admin-Gebühr | -0.22 | -1.83 | -34.81 | -417.69 |
BVG Sparbeitrag | -3.02 | -25.36 | -481.95 | -5’783.40 |
AHV / IV / EO | -5.30 | -44.52 | -845.96 | -10’151.56 |
AHV Verwaltungskosten | -0.30 | -2.55 | -48.36 | -580.36 |
Familienausgleichskasse FAK | -1.25 | -10.50 | -199.52 | -2’394.24 |
ALV Beitrag (bis CHF 148'200 pro Jahr) | -0.85 | -7.15 | -135.85 | -1’630.20 |
UVG - Berufsunfall (bis CHF 148'200 pro Jahr) | -0.03 | -0.22 | -4.19 | -50.24 |
UVG - Zusatzversicherung (bis CHF 148'200 pro Jahr) | -0.31 | -2.60 | -49.40 | -592.80 |
UVG - Überschusslohn (ab CHF 148'200 bis 315'000 pro Jahr) | -0.09 | -0.76 | -14.45 | -173.36 |
KTG (bis max. CHF 315'000 pro Jahr) | -1.70 | -14.28 | -271.35 | -3’256.16 |
Kantonaler Berufsbildungsbeitrag | -0.10 | -0.84 | -15.96 | -191.54 |
= Bruttolohn | 100.00 | 840.00 | 15’961.57 | 191’538.87 |
Grade 1 - Arbeitnehmer | Pro Stunde | Pro Tag | Pro Monat | Pro Jahr |
Basislohn | 87.58 | 735.68 | 13’979.25 | 167’750.98 |
+ Aufschläge | 12.42 | 104.32 | 1’982.32 | 23’787.89 |
Feiertagsentschädigung | 2.80 | 23.54 | 447.34 | 5’368.03 |
Ferienentschädigung | 9.62 | 80.78 | 1’534.99 | 18’419.86 |
= Bruttolohn | 100.00 | 840.00 | 15’961.57 | 191’538.87 |
- Beiträge Arbeitnehmer | 9.88 | 82.96 | 1’576.38 | 18’916.51 |
BVG Risiko-Prämie & Admin-Gebühr | -0.22 | -1.83 | -34.81 | -417.69 |
BVG Sparbeitrag | -3.02 | -25.36 | -481.95 | -5’783.40 |
AHV / IV / EO | -5.30 | -44.52 | -845.96 | -10’151.56 |
ALV Beitrag (bis CHF 148'200 pro Jahr) | -0.85 | -7.15 | -135.85 | -1’630.20 |
UVG - Nichtberufsunfall (bis CHF 148'200 pro Jahr) | -0.49 | -4.09 | -77.80 | -933.66 |
= Nettolohn vor Steuern | 90.12 | 757.04 | 14’385.20 | 172’622.36 |
Verrechenbare Stunden | 1.00 | 8.40 | 159.62 | 1’915.39 |
Verrechenbare Tage | 0.12 | 1.00 | 19.00 | 228.02 |
BVG versicherter Lohn Risiko & Admin | 33.55 | 281.81 | 5’355.00 | 64’260.00 |
BVG versicherter Lohn Sparbeitrag | 33.55 | 281.81 | 5’355.00 | 64’260.00 |
Berechnet zu einem Pensum von 100% auf Basis von 42 Vollzeit-Sollstunden inkl. Ferien und Feiertagen pro Woche. Gemäss GAV (42h inkl. Ferien und Feiertagen) entspricht dies einem Pensum von 100.00%. | ||||
Diese Online-Berechnung ist ohne Gewähr – definitive Berechnung erfolgt bei Erstellung des Arbeitsvertrag. | ||||
Berechnung für Mann, 55 - 64/65, 5 Wochen, Bruttolohn 100 CHF pro Stunde. | ||||
Urlaub wird bei effektivem Bezug ausbezahlt, ein allfälliger Restanspruch wird zu Ende der Anstellung ausbezahlt. |
